榜单
Points Item积分榜单
Points List冲甲组
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛海牛 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 13 | 1 | 30 |
| 2 | 河北功夫 | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 14 | 2 | 29 |
| 3 | 广西平果哈嘹(已退出) | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 14 | 3 | 26 |
| 4 | 青岛青春岛 | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 11 | 4 | 22 |
| 5 | 厦门鹭岛(已退出) | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 20 | 5 | 16 |
| 6 | 山西龙晋(已退出) | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 21 | 6 | 13 |
| 7 | 上海嘉定汇龙 | 14 | 1 | 7 | 6 | 9 | 19 | 7 | 10 |
| 8 | 东莞莞联 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 31 | 8 | 5 |
保级组
黔南赛区
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡吴钩 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | 1 | 17 |
| 2 | 中国U20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 | 11 |
| 3 | 湖北青年星 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 | 11 |
| 4 | 宜春威虎 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 |
| 5 | 四川民足(已退出) | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 |
| 6 | 丹东腾跃(已退出) | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 8 |
| 7 | 青岛红狮 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| 8 | 陕西俑士超越(已退出) | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 | 8 | 3 |
盐城赛区
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北卓奥(已退出) | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 14 |
| 2 | 延边龙鼎 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 5 | 2 | 11 |
| 3 | 西安骏狼(已退出) | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 3 | 10 |
| 4 | 湖南湘涛(已退出) | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 |
| 5 | 昆明郑和船工(已退出) | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 9 |
| 6 | 内蒙古草上飞 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| 7 | 绍兴柯桥越甲(已退出) | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 7 | 5 |
| 8 | 泉州亚新 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 |
第一阶段
黔南赛区
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西龙晋(已退出) | 14 | 9 | 5 | 0 | 25 | 8 | 1 | 32 |
| 2 | 广西平果哈嘹(已退出) | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 11 | 2 | 28 |
| 3 | 河北功夫 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 10 | 3 | 26 |
| 4 | 西安骏狼(已退出) | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 12 | 4 | 22 |
| 5 | 绍兴柯桥越甲(已退出) | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | 5 | 18 |
| 6 | 内蒙古草上飞 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 20 | 6 | 13 |
| 7 | 丹东腾跃(已退出) | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 29 | 7 | 13 |
| 8 | 湖北青年星 | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | 31 | 8 | 4 |
盐城赛区
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛海牛 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 5 | 1 | 31 |
| 2 | 东莞莞联 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 10 | 2 | 25 |
| 3 | 河北卓奥(已退出) | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 9 | 3 | 22 |
| 4 | 宜春威虎 | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 11 | 4 | 22 |
| 5 | 中国U20 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 15 | 5 | 21 |
| 6 | 无锡吴钩 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 18 | 6 | 14 |
| 7 | 陕西俑士超越(已退出) | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 18 | 7 | 10 |
| 8 | 昆明郑和船工(已退出) | 14 | 0 | 4 | 10 | 10 | 34 | 8 | 4 |
泸西赛区
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海嘉定汇龙 | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 | 8 | 1 | 29 |
| 2 | 厦门鹭岛(已退出) | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 9 | 2 | 28 |
| 3 | 青岛青春岛 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 15 | 3 | 26 |
| 4 | 四川民足(已退出) | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 11 | 4 | 22 |
| 5 | 泉州亚新 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 15 | 5 | 17 |
| 6 | 青岛红狮 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 17 | 6 | 15 |
| 7 | 湖南湘涛(已退出) | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 19 | 7 | 15 |
| 8 | 延边龙鼎 | 14 | 0 | 4 | 10 | 6 | 24 | 8 | 4 |
FC果阿
班加罗尔
索格迪纳吉扎克
萨马尔罕迪纳摩
南奔勇士
素可泰
古斯图西加
奥利简特
萨格勒布迪纳摩B队
亚得里亚海
雷迪塞瓦特
比耶洛波布尔多
汇众光纤
伊拉斯图阴阳天
莫斯科迪纳摩青年队
乌拉尔青年队
卡拉巴克
托武兹
查多马卢阿尔达坎
胡齐斯坦
阿尔贾兹拉
连姆沙
CA巴特纳
帕哈杜AC
CR贝尼图尔
马格拉
JS吉杰尔
AS库鲁布
MO比捷亚
安纳巴
青岛海牛
河北功夫
广西平果哈嘹(已退出)
青岛青春岛
厦门鹭岛(已退出)
山西龙晋(已退出)
上海嘉定汇龙
东莞莞联
无锡吴钩
中国U20
湖北青年星
宜春威虎
四川民足(已退出)
丹东腾跃(已退出)
青岛红狮
陕西俑士超越(已退出)
河北卓奥(已退出)
延边龙鼎
西安骏狼(已退出)
湖南湘涛(已退出)
昆明郑和船工(已退出)
内蒙古草上飞
绍兴柯桥越甲(已退出)
泉州亚新