榜单
Points Item积分榜单
Points List升降级附加赛
联赛
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 30 | 18 | 9 | 3 | 59 | 25 | 0 | 63 |
| 2 | 莫尔德 | 30 | 18 | 6 | 6 | 70 | 40 | 0 | 60 |
| 3 | 维京 | 30 | 17 | 6 | 7 | 60 | 47 | 0 | 57 |
| 4 | 利勒斯特罗姆 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 0 | 49 |
| 5 | 罗森博格 | 30 | 13 | 9 | 8 | 58 | 42 | 0 | 48 |
| 6 | 克里斯蒂安松 | 30 | 14 | 4 | 12 | 41 | 46 | 0 | 46 |
| 7 | 瓦勒伦加 | 30 | 11 | 12 | 7 | 46 | 37 | 0 | 45 |
| 8 | 萨普斯堡 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44 | 0 | 39 |
| 9 | 斯托姆加斯特 | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 43 | 0 | 36 |
| 10 | 桑讷菲尤尔 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 52 | 0 | 36 |
| 11 | 海于格松 | 30 | 9 | 8 | 13 | 46 | 45 | 0 | 35 |
| 12 | 特罗姆瑟 | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 | 44 | 0 | 35 |
| 13 | 奥特 | 30 | 8 | 9 | 13 | 44 | 58 | 0 | 33 |
| 14 | 布兰 | 30 | 5 | 11 | 14 | 38 | 55 | 0 | 26 |
| 15 | 斯塔贝克 | 30 | 6 | 7 | 17 | 35 | 62 | 0 | 25 |
| 16 | 米约恩达伦 | 30 | 4 | 10 | 16 | 33 | 52 | 0 | 22 |
FC果阿
班加罗尔
索格迪纳吉扎克
萨马尔罕迪纳摩
南奔勇士
素可泰
古斯图西加
奥利简特
萨格勒布迪纳摩B队
亚得里亚海
雷迪塞瓦特
比耶洛波布尔多
汇众光纤
伊拉斯图阴阳天
莫斯科迪纳摩青年队
乌拉尔青年队
卡拉巴克
托武兹
查多马卢阿尔达坎
胡齐斯坦
阿尔贾兹拉
连姆沙
CA巴特纳
帕哈杜AC
CR贝尼图尔
马格拉
JS吉杰尔
AS库鲁布
MO比捷亚
安纳巴
博德闪耀
莫尔德
维京
利勒斯特罗姆
罗森博格
克里斯蒂安松
瓦勒伦加
萨普斯堡
斯托姆加斯特
桑讷菲尤尔
海于格松
特罗姆瑟
奥特
布兰
斯塔贝克
米约恩达伦